Data: 03 de Janeiro de 2025
Foi publicada no Diário da República, no passado dia 02 de janeiro, a deliberação do Conselho Diretivo do IMT,I.P que atualiza os valores das tarifas das inspeções técnicas de veículos a vigorar no dia 1 de janeiro de 2025.
Os valores das tarifas das inspeções técnicas de veículos a vigorar para o ano de 2025 são:
Tabela das tarifas das inspeções obrigatórias, das inspeções para atribuição de matrícula, das inspeções extraordinárias, reinspeções e emissão da segunda via da ficha de inspeção atualizadas nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 11/2011, de 26.04, na sua redação atual (*)
1 – Inspeções periódicas obrigatórias: | Euros | |
Veículos ligeiros | 29,79 | |
Veículos pesados | 44,59 | |
Motociclos, triciclos e quadriciclos | 15,00 | |
Reboques e semirreboques | 29,79 | |
Reinspeção | 7,47 | |
2 – Inspeções para atribuição ou reposição de matrícula: | ||
Veículos ligeiros, pesados, reboque e semirreboques | 74,37 | |
Motociclos, triciclos e quadriciclos | 37,19 | |
Reinspeção | Metade da tarifa aplicável | |
3 – Inspeções extraordinárias: | ||
Veículos ligeiros, pesados, reboque e semirreboques | 104,01 | |
Motociclos, triciclos e quadriciclos | 52,01 | |
Reinspeção | Metade da tarifa aplicável | |
4 – Inspeções determinadas pelo IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP.: | ||
Inspeção | 34,57 | |
5 – Emissão de segunda via da ficha ou certificado de inspeção | 2,80 |
(*) Aos valores indicados, acresce IVA à taxa legal em vigor.